ブラックC形鋼
ブラック色の鉄骨需要にお応えします。
塗料情報
色調 赤錆色、ダークグレー色、ブラック色
仕様 JIS K 5674 2種 取得塗料 鉛・クロムフリーペイント(F☆☆☆☆取得)
※色見本サンプル、塗料等の資料請求は営業部までお問い合わせください。
製品在庫表
赤錆色 | ダーク グレー色 | ブラック色 ※受注生産 | 結束本数 | 寸法 | 断面積 | 重量単位 | 重心位置 | 断面二次モーメント | 断面二次半径 | 断面係数 | セン断中心 | ||||
mm | Cy | lx | ly | ix | iy | Zx | Zy | Sx | |||||||
H×A×C | t | ㎠ | kg/m | cm | ㎠ | ㎠ | cm | cm | ㎠ | ㎠ | cm | ||||
○ | 20 | 200×75×20 | 3.2 | 11.81 | 9.27 | 2.19 | 716 | 84.1 | 7.79 | 2.67 | 71.6 | 15.8 | 5.4 | ||
○ | 20 | 150×75×20 | 3.2 | 10.21 | 8.01 | 2.51 | 366 | 76.4 | 5.99 | 2.74 | 48.9 | 15.3 | 5.1 | ||
○ | 20 | 150×65×20 | 3.2 | 9.567 | 7.51 | 2.11 | 332 | 53.8 | 5.89 | 2.37 | 44.3 | 12.2 | 5.1 | ||
○ | 20 | 150×50×20 | 2.3 | 6.322 | 4.96 | 1.55 | 210 | 21.9 | 5.77 | 1.86 | 28.0 | 6.33 | 3.8 | ||
○ | 20 | 3.2 | 8.607 | 6.76 | 1.54 | 280 | 28.3 | 5.71 | 1.81 | 37.4 | 8.19 | 3.8 | |||
○ | 20 | 125×50×20 | 2.3 | 5.747 | 4.51 | 1.69 | 137 | 20.6 | 4.88 | 1.89 | 21.9 | 6.22 | 4.1 | ||
○ | 20 | 3.2 | 7.807 | 6.13 | 1.68 | 181 | 26.6 | 4.82 | 1.85 | 29.0 | 8.02 | 4.0 | |||
○ | 20 | 120×60×20 | 2.3 | 6.092 | 4.78 | 2.13 | 140 | 31.3 | 4.79 | 2.27 | 23.3 | 8.10 | 5.1 | ||
○ | 20 | 3.2 | 8.287 | 6.51 | 2.12 | 186 | 40.9 | 4.74 | 2.22 | 31.0 | 10.5 | 4.9 | |||
○ | ○ | 30 | 100×50×20 | 1.6 | 3.672 | 2.88 | 1.87 | 58.4 | 14.0 | 3.99 | 1.95 | 11.7 | 4.47 | 4.5 | |
○ | ○ | 30 | 2.3 | 5.172 | 4.06 | 1.86 | 80.7 | 19.0 | 3.95 | 1.92 | 16.1 | 6.06 | 4.4 | ||
○ | ○ | 30 | 3.2 | 7.007 | 5.50 | 1.86 | 107 | 24.5 | 3.90 | 1.87 | 21.3 | 7.81 | 4.4 | ||
○ | ○ | 40 | 75×45×15 | 1.6 | 2.952 | 2.32 | 1.72 | 27.1 | 8.71 | 3.03 | 1.72 | 7.24 | 3.13 | 4.1 | |
○ | ○ | 40 | 2.3 | 4.137 | 3.25 | 1.72 | 37.1 | 11.8 | 3.00 | 1.69 | 9.90 | 4.24 | 4.0 | ||
○ | 70 | 60×30×10 | 1.6 | 2.072 | 1.63 | 1.06 | 11.6 | 2.56 | 2.37 | 1.11 | 3.88 | 1.32 | 2.5 | ||
○ | ○ | 70 | 2.3 | 2.872 | 2.25 | 1.06 | 15.6 | 3.32 | 2.33 | 1.07 | 5.20 | 1.71 | 2.5 |
※製品寸法は6M-12Mのメーターピッチを標準とします。
但し、ご指定の長さでの受注生産も可能です。(最長は12.5M)
黒、またグレー色についても各サイズにて生産可能です。
営業部までお問い合わせください。
軽量C形鋼に関するお問い合わせは 044-277-0611 受付時間 8:00 - 17:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。「かわさきSDGsパートナー」は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて取り組む企業・団体の皆様を川崎市が認証する制度です。
弊社は「かわさきSDGsパートナー」にゴールドパートナーとして認証されています。