ダイプラストウッド製品サイズ一覧
| 規格サイズ在庫表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 長さ | 重量Kg | 最低受注数 | |
| 角材 | 40 | 40 | 2000 | 3.07 | 1 |
| 50 | 50 | 2000 | 4.80 | 1 | |
| 60 | 60 | 2000 | 6.91 | 1 | |
| 70 | 70 | 3000 | 14.1 | 1 | |
| 90 | 90 | 3000 | 23.3 | 1 | |
| 100 | 100 | 3000 | 28.8 | 1 | |
| 120 | 120 | 3000 | 41.5 | 1 | |
| 150 | 150 | 3000 | 64.8 | 1 | |
| 200 | 200 | 1000 | 38.4 | 1 | |
| 250 | 250 | 1000 | 60.0 | 1 | |
| 300 | 300 | 1000 | 86.4 | 1 | |
| 板材 | 150 | 20 | 1500 | 4.32 | 1 |
| 250 | 25 | 2000 | 12.0 | 1 | |
| 変形角 | 100 | 30 | 2000 | 5.76 | 1 |
| 100 | 50 | 3000 | 14.40 | 1 | |
| 150 | 50 | 2000 | 14.40 | 1 | |
| 200 | 40 | 3000 | 23.04 | 1 | |
| 200 | 80 | 3000 | 46.08 | 1 | |
| 200 | 150 | 3000 | 86.40 | 1 | |
| 500 | 40 | 3000 | 57.60 | 1 | |
| 平板(グレー) | 1000 | 6 | 1200 | 6.91 | 1 |
| 1000 | 8 | 1200 | 9.22 | 1 | |
| 1000 | 10 | 1200 | 11.5 | 1 | |
| 1000 | 12 | 1200 | 13.8 | 1 | |
| 1000 | 15 | 1200 | 17.3 | 1 | |
| 受注生産品サイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 長さ | 重量Kg | 最低受注数 | |
| 角材 | 70 | 70 | 2000 | 9.41 | 15 |
| 80 | 80 | 3000 | 18.4 | 10 | |
| 90 | 90 | 2000 | 15.6 | 10 | |
| 110 | 110 | 3000 | 34.8 | 5 | |
| 120 | 120 | 2000 | 27.6 | 5 | |
| 200 | 200 | 250 | 9.60 | 1 | |
| 200 | 200 | 300 | 11.5 | 15 | |
| 板材 | 40 | 20 | 2000 | 1.54 | 50 |
| 60 | 22 | 1500 | 1.90 | 50 | |
| 75 | 20 | 1500 | 2.16 | 50 | |
| 90 | 20 | 1300 | 2.25 | 50 | |
| 100 | 20 | 2000 | 3.84 | 20 | |
| 120 | 20 | 1200 | 2.76 | 50 | |
| 120 | 22 | 1500 | 3.80 | 20 | |
| 140 | 22 | 1650 | 4.88 | 20 | |
| 140 | 30 | 1200 | 4.84 | 20 | |
| 変形角 | 70 | 30 | 1850 | 3.73 | 20 |
| 70 | 55 | 2000 | 7.39 | 15 | |
| 90 | 40 | 2000 | 6.91 | 15 | |
| 90 | 70 | 3000 | 18.14 | 5 | |
| 100 | 80 | 3000 | 23.04 | 5 | |
| 110 | 60 | 2500 | 18.84 | 5 | |
| 110 | 90 | 2500 | 23.76 | 5 | |
| 115 | 70 | 1200 | 9.27 | 10 | |
| 120 | 60 | 2200 | 15.21 | 5 | |
| 120 | 70 | 2300 | 18.55 | 5 | |
| 130 | 90 | 3000 | 33.70 | 5 | |
| 140 | 70 | 2200 | 20.70 | 5 | |
| 200 | 60 | 2000 | 23.04 | 6 | |
| 300 | 30 | 2500 | 21.60 | 6 | |
| 300 | 50 | 3000 | 43.20 | 5 | |
ご注文数についての注意点
規格サイズにつきましては、ご注文1本から対応させて頂きますが、受注生産品に関しまして、最低受注数からのご注文とさせていただきます。
お支払い方法について
初回のみ前金で対応させていただいております。ご注文頂きましたら、請求書を送らせて頂きます。請求書に、振込先の記載がありますので、指定の振込先にて入金していただければと思います。入金確認後、製品の発送とさせていただきます。2回目以降は、納品後現金にてお支払い頂きます。
